 |
 |
 |
 |
HIPOFÍZIS ADENÓMA DIAGNOSZTIZÁLÁSA UTÁN MENNYI IDŐVEL ESEDÉKES A KÖVETKEZŐ VIZSGÁLAT?
Mivel az agyalapi mirigyben található adenomák lassan nőnek az orvosi gyakorlat szerint a diagnosztizálást követően fél évente vagy egy évente van az újabb vizsgálatok időpontja. A kontrollok sűrűségéről az idegsebész határoz.
Hipofízis adenomás megbetegedés esetén a páciens érdekében szükséges az endokrinológus és az idegsebész együttműködése. Mégha a diagnosztizálás után csak hónapokkal, évekkel később bizonyul szükségesnek a műtét akkor sem mindegy, hogy az operáló idegsebész milyen rég ismeri a kórtörténetet, hiszen az endokrinológus szakorvostól és a betegtől kapott több információ segíti a munkájában. Az idegsebész operációt a legvégső esetben javasolja, ha szerencsére elégségesnek bizonyul a gyógyszeres kezelés annak az idegsebész is emberbarátian örül, ráadásul a páciens sok kérdésére tud válaszolni. Továbbá a betegek számára megnyugtató, hogy több orvos ellenőrzi az állapotukat.
NEM BÍROM A BEZÁRTSÁGOT. VEHETEK IGÉNYBE NYITOTT KÉSZÜLÉKET?
Ha nem bírja a bezártságot vagy a zárt MR készülék használata előtt nyugtatót kérhet, illetve ha időben jelzi panaszát endokrinológusának ő nyitott készülék alkalmazását javasolhatja.
NYITOTT MR KÉSZÜLÉKEK:
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A régi nyitott MR készülék helyett itt most modernebb MR készülék működik, ami rendszerében zárt, de kérésre tükörrendszer alkalmazásásval bővíthető, így bírják a klausztofóbiás betegek is. Bővebb információk: huniko.hu
Mozgásszervi Diagnosztika Kft.
1038 Bp. Csobánka tér 6.
Telefon: 06-1-243-10-10 és 243-10-50
Budai Egészségközpont
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8.
Telefon: (+36) 1 489-5200
Kaposvári Egyetem - Egészségtudományi Centrum
7400 Kaposvár, Guba Sándor 40.
MIKOR KELL CT VAGY MR VIZSGÁLAT?

| Jelzések |
| +++ |
Különösen jó |
| ++ |
jó |
| + |
alkalmazható, de nem optimális |
| K |
kombináció |
| Betegség | MRI | CT |
| Akut agyvérzés /SAV | + | +++ |
| Régi /krónikus vérzés | +++ | ++ |
| Stroke | +++ | ++ |
| Epilepsia | +++ | |
| Sinusthrombosis | +++ | + |
| Agytörzs betegségei | +++ | |
| Sklerosis multiplex | +++ | |
| Leukomalatia | +++ | |
| Gyulladás | +++ | |
| Agyhártya betegségei | +++ | |
| Agytumor | +++ | ++ K |
| Acusticus neurinoma | +++ | |
| Hypophysis adenoma | +++ | |
| Kisagytumor | +++ | |
| Basistumor | ++ | +++ K |
| Orbita | +++ | ++ |
| Sziklacsont | + | +++ K |
| Nyaki lágyrész | +++ | +++ |
| Pajzsmirigy | +++ | +++ |
| Mellékpajzsmirigy | +++ | |
| Pharynx | ++ | +++ |
| Nyálmirigyek | +++ | ++ |
| Nyelvgyök / Mediastinum | + | +++ |
| Teljes has | ++ | +++ |
| Máj | +++ | ++ |
| Mellékvese | ++ | +++ |
| Vese | ++ | +++ |
| Pancreas | ++ | +++ |
| Epe (epevezeték) | +++ | |
| Epekő | | +++ |
| Bél / Mesenterium | | +++ |
| Medence | +++ | ++ |
| Méh | +++ | ++ |
| Prostata | +++ | ++ |
| Húgyhólyag | +++ | ++ |
| Gerinc (teljes) | +++ | + |
| Gerinccsatorna szűkület | +++ | +++ K |
| Porckorong, cervikális | +++ | + |
| Porckorong, thorakális | +++ | + |
| Porckorong, lumbális | +++ | +++ K |
| Porckorongsérv műtét utáni-syndroma | +++ | |
| Ízületi porckorongok elváltozásai facettengelenke | + | +++ |
| Spondylodiszitis | +++ | |
| Metastasis | +++ | |
| Gerincvelő elváltozások | +++ | |
| Gerincoszlopi érbetegségek | +++ | |
| Gerincvelői tumorok | +++ | |
| Csigolya- tumorok | +++ | +++ |
| Végtag | +++ | + |
| Szalagok / Lágyrészek | +++ | |
| Izmok | +++ | |
| Nyaki- agyi erek | +++ | ++ |
| Aorta és Vese erek | ++ | +++ |
| Aorta aneurysma | + | +++ |
| Medence és alsó végtag artériák | +++ | ++ |
|
MR VIZSGÁLAT TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
|
 |
 |
 |
 |
|